聯(lián)系我們/ CONTRAT US
聯(lián)系電話::15211186389
QQ:455366265
地址:長沙市岳麓區(qū)天馬路科教新村5區(qū)三棟304(大學城辦事處)
型號技術參數(shù) | DDSJ-308A | |
儀器級別 | 1.0級 | |
測量參數(shù) | 電導率,TDS,鹽度,溫度 | |
測量范圍 | 電導率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm |
TDS | 0.000 mg/L~99.9g/L | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
基本誤差 | 電導率 | ±0.5%FS |
TDS | ±0.5%FS | |
鹽度 | ±0.1% | |
溫度 | ±0.3℃±1個字 | |
穩(wěn)定性 | (±0.3%FS)/3h | |
電源 | 通用電源(9V DC,500mA,內正外負) | |
機箱外型編號 | WXS--A001-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×200×70,1 |
電極常數(shù)cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
測量范圍μS/cm | 0.0~2.0 | 0.2~20.0 | 2~1×104 | 1×104~1×105 |
序號 | 名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
DDSJ-308A型實驗室電導率儀 DJS-1D型電導電極(鉑黑) T-818-B-6型溫度電極 通用電源(9VDC,500mA,內正外負) REX-3多功能電極架 RS232通信連線 TP-16型串行打印機連線 REX數(shù)據(jù)采集軟件 防塵罩(中) 使用說明書 產品合格證 |
1臺 1支 1支 1只 1只 1根 1根 1盤 1只 1本 1份 |
上一篇:瑞士萬通 899庫侖水分測定儀
下一篇:JPSJ-605F型溶解氧分析儀